開館日カレンダー
現在位置
- ホーム
- 開館日カレンダー

長浜図書館(開館時間:平日10時から20時 土曜・日曜・祝日:10時から18時)
1 | ||||||
2 | 3 | 4 休館日 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 休館日 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 休館日 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 休館日 | 26 | 27 休館日 | 28 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 休館日 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 休館日 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 休館日 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 休館日 | 26 | 27 休館日 | 28 | 29 |
30 | 31 |

浅井図書館(開館時間:10時から18時)
1 | ||||||
2 | 3 休館日 | 4 休館日 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 休館日 | 11 休館日 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 休館日 | 18 休館日 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 休館日 | 25 休館日 | 26 | 27 休館日 | 28 |
1 | ||||||
2 | 3 休館日 | 4 休館日 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 休館日 | 11 休館日 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 休館日 | 18 休館日 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 休館日 | 25 休館日 | 26 | 27 休館日 | 28 | 29 |
30 | 31 休館日 |

びわ図書館(開館時間:10時から18時)
1 | ||||||
2 | 3 休館日 | 4 休館日 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 休館日 | 11 休館日 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 休館日 | 18 休館日 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 休館日 | 25 休館日 | 26 | 27 休館日 | 28 |
1 | ||||||
2 | 3 休館日 | 4 休館日 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 休館日 | 11 休館日 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 休館日 | 18 休館日 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 休館日 | 25 休館日 | 26 | 27 休館日 | 28 | 29 |
30 | 31 休館日 |

虎姫図書館(開館時間:10時から18時)
1 | ||||||
2 | 3 休館日 | 4 休館日 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 休館日 | 11 休館日 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 休館日 | 18 休館日 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 休館日 | 25 休館日 | 26 | 27 休館日 | 28 |
1 | ||||||
2 | 3 休館日 | 4 休館日 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 休館日 | 11 休館日 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 休館日 | 18 休館日 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 休館日 | 25 休館日 | 26 | 27 休館日 | 28 | 29 |
30 | 31 休館日 |

湖北図書館(開館時間:10時から18時)
1 | ||||||
2 | 3 休館日 | 4 休館日 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 休館日 | 11 休館日 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 休館日 | 18 休館日 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 休館日 | 25 休館日 | 26 | 27 休館日 | 28 |
1 | ||||||
2 | 3 休館日 | 4 休館日 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 休館日 | 11 休館日 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 休館日 | 18 休館日 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 休館日 | 25 休館日 | 26 | 27 休館日 | 28 | 29 |
30 | 31 休館日 |

高月図書館(開館時間:10時から18時)
1 | ||||||
2 | 3 休館日 | 4 休館日 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 休館日 | 11 休館日 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 休館日 | 18 休館日 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 休館日 | 25 休館日 | 26 | 27 休館日 | 28 |
1 | ||||||
2 | 3 休館日 | 4 休館日 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 休館日 | 11 休館日 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 休館日 | 18 休館日 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 休館日 | 25 休館日 | 26 | 27 休館日 | 28 | 29 |
30 | 31 休館日 |