開館日カレンダー
現在位置
- ホーム
- 開館日カレンダー

長浜図書館(開館時間:平日10時から20時 土曜・日曜・祝日:10時から18時)
1 休館日 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 休館日 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 休館日 | 15 休館日 | 16 休館日 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 休館日 | 23 | 24 休館日 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 休館日 | 30 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 休館日 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 休館日 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 休館日 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 休館日 | 28 | 29 休館日 | 30 | 31 |

浅井図書館(開館時間:10時から18時)
1 休館日 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 休館日 | 8 休館日 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 休館日 | 15 休館日 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 休館日 | 22 休館日 | 23 | 24 休館日 | 25 | 26 |
27 | 28 休館日 | 29 休館日 | 30 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 休館日 | 6 休館日 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 休館日 | 13 休館日 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 休館日 | 20 休館日 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 休館日 | 27 休館日 | 28 | 29 休館日 | 30 | 31 |

びわ図書館(開館時間:10時から18時)
1 休館日 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 休館日 | 8 休館日 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 休館日 | 15 休館日 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 休館日 | 22 休館日 | 23 | 24 休館日 | 25 | 26 |
27 | 28 休館日 | 29 休館日 | 30 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 休館日 | 6 休館日 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 休館日 | 13 休館日 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 休館日 | 20 休館日 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 休館日 | 27 休館日 | 28 | 29 休館日 | 30 | 31 |

虎姫図書館(開館時間:10時から18時)
1 休館日 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 休館日 | 8 休館日 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 休館日 | 15 休館日 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 休館日 | 22 休館日 | 23 | 24 休館日 | 25 | 26 |
27 | 28 休館日 | 29 休館日 | 30 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 休館日 | 6 休館日 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 休館日 | 13 休館日 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 休館日 | 20 休館日 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 休館日 | 27 休館日 | 28 | 29 休館日 | 30 | 31 |

湖北図書館(開館時間:10時から18時)
1 休館日 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 休館日 | 8 休館日 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 休館日 | 15 休館日 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 休館日 | 22 休館日 | 23 | 24 休館日 | 25 | 26 |
27 | 28 休館日 | 29 休館日 | 30 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 休館日 | 6 休館日 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 休館日 | 13 休館日 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 休館日 | 20 休館日 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 休館日 | 27 休館日 | 28 | 29 休館日 | 30 | 31 |

高月図書館(開館時間:10時から18時)
1 休館日 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 休館日 | 8 休館日 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 休館日 | 15 休館日 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 休館日 | 22 休館日 | 23 | 24 休館日 | 25 | 26 |
27 | 28 休館日 | 29 休館日 | 30 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 休館日 | 6 休館日 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 休館日 | 13 休館日 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 休館日 | 20 休館日 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 休館日 | 27 休館日 | 28 | 29 休館日 | 30 | 31 |